附件:周口文理职业学院2023年拟招生专业一览表 | |||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属学科 | 专业分类 | 本专科类型 | 学制 | 备注 |
1 | 570108K | 音乐教育 | 教育与体育大类 | 普通类型 (对口招生) | 专科 | 3年制 | 师范类 |
2 | 570102K | 学前教育 | 教育与体育大类 | 普通类型 (对口招生) | 专科 | 3年制 | 师范类 |
3 | 550206 | 歌舞表演 | 文化艺术大类 | 普通类型 (对口招生) | 专科 | 3年制 | 艺术类 |
4 | 550201 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 普通类型 (对口招生) | 专科 | 3年制 | 艺术类 |
5 | 550113 | 广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 普通类型 (对口招生) | 专科 | 3年制 | 艺术类 |
6 | 550107 | 书画艺术 | 文化艺术大类 | 普通类型 (对口招生) | 专科 | 3年制 | 艺术类 |
7 | 550102 | 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 普通类型 (对口招生) | 专科 | 3年制 | 艺术类 |
8 | 570301 | 社会体育 | 教育与体育大类 | 普通类型 (对口招生) | 专科 | 3年制 | |
9 | 530701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 普通类型 (对口招生) | 专科 | 3年制 | |
10 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 普通类型 (对口招生) | 专科 | 3年制 | |
11 | 510201 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 普通类型 (对口招生) | 专科 | 3年制 | |
12 | 510205 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 普通类型 (对口招生) | 专科 | 3年制 | |
13 | 510202 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 普通类型 (对口招生) | 专科 | 3年制 | |
14 | 540101 | 旅游管理 | 旅游大类 | 普通类型 (对口招生) | 专科 | 3年制 | |
15 | 570108K | 音乐教育 | 教育与体育大类 | 普通类型 (普通) | 专科 | 3年制 | 师范类 |
16 | 570102K | 学前教育 | 教育与体育大类 | 普通类型 (普通) | 专科 | 3年制 | 师范类 |
17 | 550206 | 歌舞表演 | 文化艺术大类 | 普通类型 (普通) | 专科 | 3年制 | 艺术类 |
18 | 550201 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 普通类型 (普通) | 专科 | 3年制 | 艺术类 |
19 | 550113 | 广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 普通类型 (普通) | 专科 | 3年制 | 艺术类 |
20 | 550107 | 书画艺术 | 文化艺术大类 | 普通类型 (普通) | 专科 | 3年制 | 艺术类 |
21 | 550102 | 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 普通类型 (普通) | 专科 | 3年制 | 艺术类 |
22 | 570301 | 社会体育 | 教育与体育大类 | 普通类型 (普通) | 专科 | 3年制 | |
23 | 510205 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 普通类型 (普通) | 专科 | 3年制 | |
24 | 510202 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 普通类型 (普通) | 专科 | 3年制 | |
25 | 510201 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 普通类型 (普通) | 专科 | 3年制 | |
26 | 530701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 普通类型 (普通) | 专科 | 3年制 | |
27 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 普通类型 (普通) | 专科 | 3年制 | |
28 | 540101 | 旅游管理 | 旅游大类 | 普通类型 (普通) | 专科 | 3年制 |
- 上一篇:周口文理职业学院2023...
- 下一篇:2022年招生计划